Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 793 |
Giải 6 | 206974116828 |
Giải 5 | 6780 |
Giải 4 | 67666371160261371700838370310523467 |
Giải 3 | 6530667699 |
Giải 2 | 54023 |
Giải 1 | 99328 |
ĐB | 623408 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,6,8 |
1 | 1,3,6 |
2 | 1,3,8,8 |
3 | 7 |
4 | |
5 | |
6 | 6,7,9 |
7 | |
8 | 0 |
9 | 3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
1,2 | 1 |
2 | |
1,2,9 | 3 |
4 | |
0 | 5 |
0,1,6 | 6 |
3,6 | 7 |
0,2,2 | 8 |
6,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
40 13 lần | 72 11 lần | 08 10 lần | 13 10 lần | 16 10 lần |
66 10 lần | 05 9 lần | 54 9 lần | 80 9 lần | 98 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
92 1 lần | 62 1 lần | 60 1 lần | 17 1 lần | 78 2 lần |
77 2 lần | 71 2 lần | 64 2 lần | 63 2 lần | 50 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
77 28 lượt | 92 27 lượt | 62 23 lượt | 63 20 lượt | 60 19 lượt |
65 18 lượt | 71 17 lượt | 55 17 lượt | 78 15 lượt | 81 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
17-71 14 lượt | 26-62 10 lượt | 45-54 5 lượt | 59-95 5 lượt | 25-52 4 lượt |
49-94 4 lượt | 34-43 4 lượt | 29-92 3 lượt | 46-64 3 lượt | 02-20 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
4 68 lần | 8 62 lần | 0 61 lần | 1 54 lần | 3 53 lần |
2 51 lần | 7 50 lần | 5 50 lần | 9 50 lần | 6 41 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
6 62 lần | 0 61 lần | 8 60 lần | 9 59 lần | 1 56 lần |
2 52 lần | 3 52 lần | 4 51 lần | 5 46 lần | 7 41 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 20 lần | Đầu 1: 27 lần | Đầu 2: 31 lần | Đầu 3: 28 lần | Đầu 4: 23 lần |
Đầu 5: 31 lần | Đầu 6: 21 lần | Đầu 7: 28 lần | Đầu 8: 24 lần | Đầu 9: 22 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 32 lần | Đuôi 1: 21 lần | Đuôi 2: 38 lần | Đuôi 3: 27 lần | Đuôi 4: 21 lần |
Đuôi 5: 21 lần | Đuôi 6: 22 lần | Đuôi 7: 26 lần | Đuôi 8: 23 lần | Đuôi 9: 24 lần |
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 666 |
Giải 6 | 217377586887 |
Giải 5 | 0713 |
Giải 4 | 09272751709351865575103164496678240 |
Giải 3 | 2020886779 |
Giải 2 | 63348 |
Giải 1 | 63709 |
ĐB | 369244 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 3,6,8 |
2 | |
3 | |
4 | 0,4,8 |
5 | 8 |
6 | 6,6 |
7 | 0,2,3,5,9 |
8 | 6,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7 | 0 |
1 | |
7 | 2 |
1,7 | 3 |
4 | 4 |
7 | 5 |
1,6,6,8 | 6 |
8 | 7 |
0,1,4,5 | 8 |
0,7 | 9 |
Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 586 |
Giải 6 | 874243416098 |
Giải 5 | 8401 |
Giải 4 | 95873436363458379067679754051326297 |
Giải 3 | 9957925130 |
Giải 2 | 21951 |
Giải 1 | 90939 |
ĐB | 657186 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 0,6,9 |
4 | 1,2 |
5 | 1 |
6 | 7 |
7 | 3,5,9 |
8 | 3,6,6,7 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0,4,5 | 1 |
4 | 2 |
1,7,8 | 3 |
4 | |
7 | 5 |
3,8,8 | 6 |
6,8,9 | 7 |
9 | 8 |
3,7 | 9 |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 308 |
Giải 6 | 584208910709 |
Giải 5 | 1613 |
Giải 4 | 78147017462539786073241562675361804 |
Giải 3 | 7255616529 |
Giải 2 | 86151 |
Giải 1 | 99020 |
ĐB | 058023 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,8,9 |
1 | 3 |
2 | 0,3,9 |
3 | |
4 | 2,6,7 |
5 | 1,3,6,6 |
6 | |
7 | 3 |
8 | |
9 | 1,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2 | 0 |
5,9 | 1 |
4 | 2 |
1,2,5,7 | 3 |
0 | 4 |
5 | |
4,5,5 | 6 |
4,9 | 7 |
0 | 8 |
0,2 | 9 |
Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 921 |
Giải 6 | 052752410048 |
Giải 5 | 6040 |
Giải 4 | 91450779067750350943190527394905331 |
Giải 3 | 5792215866 |
Giải 2 | 54180 |
Giải 1 | 02857 |
ĐB | 784788 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | |
2 | 1,2,7 |
3 | 1 |
4 | 0,1,3,8,9 |
5 | 0,2,7 |
6 | 6 |
7 | |
8 | 0,2,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,8 | 0 |
2,3,4 | 1 |
2,5,8 | 2 |
0,4 | 3 |
4 | |
5 | |
0,6 | 6 |
2,5 | 7 |
4,8 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 74 |
Giải 7 | 339 |
Giải 6 | 329531047045 |
Giải 5 | 4625 |
Giải 4 | 24038235193716892816617281560950904 |
Giải 3 | 1475203472 |
Giải 2 | 42182 |
Giải 1 | 54024 |
ĐB | 381413 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,9 |
1 | 3,6,9 |
2 | 4,5,8 |
3 | 8,9 |
4 | 5 |
5 | 2 |
6 | 8 |
7 | 2,4 |
8 | 2 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
5,7,8 | 2 |
1 | 3 |
0,0,2,7 | 4 |
2,4,9 | 5 |
1 | 6 |
7 | |
2,3,6 | 8 |
0,1,3 | 9 |
Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 191 |
Giải 6 | 127530003947 |
Giải 5 | 6198 |
Giải 4 | 30001552346069193910074857732180383 |
Giải 3 | 4588541921 |
Giải 2 | 71797 |
Giải 1 | 22946 |
ĐB | 866605 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,5 |
1 | 0 |
2 | 1,1 |
3 | 4 |
4 | 6,7 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 5 |
8 | 3,5,5 |
9 | 1,1,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1 | 0 |
0,2,2,9,9 | 1 |
2 | |
8 | 3 |
3 | 4 |
0,7,8,8 | 5 |
4 | 6 |
4,6,9 | 7 |
9 | 8 |
9 |
XSKH - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay vào lúc 17h10 tù trường quay công ty Xổ Số Kiến Thiết Khánh Hoà tại Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Một trang kết quả xổ số đài Khánh Hoà gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417.
Fax: (84).588 243 17
Truy cập xem kết quả các đài miền trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR
Nhìn lại 1 năm XSKH - Thống kê Xổ số Khánh Hoà năm 2024