Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 730 |
Giải 6 | 946537766429 |
Giải 5 | 0654 |
Giải 4 | 22944332233107084876182659882877462 |
Giải 3 | 7979570029 |
Giải 2 | 91587 |
Giải 1 | 24550 |
ĐB | 499030 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 3,8,9,9 |
3 | 0,0 |
4 | 4 |
5 | 0,4 |
6 | 1,2,5,5 |
7 | 0,6,6 |
8 | 7 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,5,7 | 0 |
6 | 1 |
6 | 2 |
2 | 3 |
4,5 | 4 |
6,6,9 | 5 |
7,7 | 6 |
8 | 7 |
2 | 8 |
2,2 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất
|
||||
---|---|---|---|---|
58 14 lần | 76 11 lần | 16 10 lần | 22 10 lần | 64 10 lần |
94 10 lần | 13 9 lần | 29 9 lần | 42 9 lần | 65 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
|
||||
---|---|---|---|---|
82 2 lần | 68 2 lần | 59 2 lần | 51 2 lần | 40 2 lần |
27 2 lần | 93 3 lần | 87 3 lần | 86 3 lần | 85 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
|
||||
---|---|---|---|---|
00 23 lượt | 21 20 lượt | 33 19 lượt | 31 18 lượt | 55 18 lượt |
82 16 lượt | 19 16 lượt | 45 16 lượt | 06 15 lượt | 49 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần
|
||||
---|---|---|---|---|
27-72 10 lượt | 13-31 9 lượt | 08-80 8 lượt | 12-21 7 lượt | 58-85 5 lượt |
47-74 4 lượt | 68-86 4 lượt | 35-53 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần
|
||||
---|---|---|---|---|
6 61 lần | 5 59 lần | 7 58 lần | 1 58 lần | 2 56 lần |
4 56 lần | 9 55 lần | 3 48 lần | 8 46 lần | 0 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần
|
||||
---|---|---|---|---|
4 64 lần | 8 62 lần | 9 60 lần | 3 56 lần | 6 54 lần |
2 54 lần | 5 52 lần | 0 47 lần | 1 46 lần | 7 45 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 10 lần | Đầu 1: 13 lần | Đầu 2: 11 lần | Đầu 3: 12 lần | Đầu 4: 10 lần |
Đầu 5: 11 lần | Đầu 6: 11 lần | Đầu 7: 10 lần | Đầu 8: 9 lần | Đầu 9: 10 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay
|
||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 11 lần | Đuôi 1: 12 lần | Đuôi 2: 10 lần | Đuôi 3: 10 lần | Đuôi 4: 13 lần |
Đuôi 5: 9 lần | Đuôi 6: 9 lần | Đuôi 7: 11 lần | Đuôi 8: 12 lần | Đuôi 9: 10 lần |
Giải 8 | 44 |
Giải 7 | 079 |
Giải 6 | 103733830270 |
Giải 5 | 8956 |
Giải 4 | 66063733710747694957090737992442164 |
Giải 3 | 7161057854 |
Giải 2 | 07448 |
Giải 1 | 88379 |
ĐB | 259054 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0 |
2 | 4 |
3 | 7 |
4 | 4,8 |
5 | 4,4,6,7 |
6 | 3,4 |
7 | 0,1,3,6,9,9 |
8 | 3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
6,7,8 | 3 |
2,4,5,5,6 | 4 |
5 | |
5,7 | 6 |
3,5 | 7 |
4 | 8 |
7,7 | 9 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 957 |
Giải 6 | 288932783598 |
Giải 5 | 6732 |
Giải 4 | 63460963641729071563439167093623725 |
Giải 3 | 8625170329 |
Giải 2 | 76834 |
Giải 1 | 50914 |
ĐB | 166943 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,6 |
2 | 5,9 |
3 | 2,4,6 |
4 | 3 |
5 | 1,4,7 |
6 | 0,3,4 |
7 | 8 |
8 | 9 |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9 | 0 |
5 | 1 |
3 | 2 |
4,6 | 3 |
1,3,5,6 | 4 |
2 | 5 |
1,3 | 6 |
5 | 7 |
7,9 | 8 |
2,8 | 9 |
Giải 8 | 77 |
Giải 7 | 840 |
Giải 6 | 972083166218 |
Giải 5 | 7217 |
Giải 4 | 86339289657909175294290663764039115 |
Giải 3 | 0869710656 |
Giải 2 | 61528 |
Giải 1 | 42063 |
ĐB | 964098 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,6,7,8 |
2 | 0,8 |
3 | 9 |
4 | 0,0 |
5 | 6 |
6 | 3,5,6 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 1,4,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,4 | 0 |
9 | 1 |
2 | |
6 | 3 |
9 | 4 |
1,6 | 5 |
1,5,6 | 6 |
1,7,9 | 7 |
1,2,9 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 696 |
Giải 6 | 840204044788 |
Giải 5 | 9653 |
Giải 4 | 94347306881342298834737260116351274 |
Giải 3 | 3374178478 |
Giải 2 | 16934 |
Giải 1 | 97314 |
ĐB | 300168 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 4,6 |
2 | 2,6 |
3 | 4,4 |
4 | 1,7 |
5 | 3 |
6 | 3,8 |
7 | 4,8 |
8 | 8,8 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4 | 1 |
0,2 | 2 |
5,6 | 3 |
0,1,3,3,7 | 4 |
5 | |
1,2,9 | 6 |
4 | 7 |
6,7,8,8 | 8 |
9 |
Giải 8 | 15 |
Giải 7 | 789 |
Giải 6 | 293286253543 |
Giải 5 | 6743 |
Giải 4 | 59058220761351021141902706136526638 |
Giải 3 | 1715887424 |
Giải 2 | 21039 |
Giải 1 | 26271 |
ĐB | 752779 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,5 |
2 | 4,5 |
3 | 2,8,9 |
4 | 1,3,3 |
5 | 8,8 |
6 | 5 |
7 | 0,1,6,9 |
8 | 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
4,7 | 1 |
3 | 2 |
4,4 | 3 |
2 | 4 |
1,2,6 | 5 |
7 | 6 |
7 | |
3,5,5 | 8 |
3,7,8 | 9 |
Giải 8 | 64 |
Giải 7 | 622 |
Giải 6 | 178195656081 |
Giải 5 | 1385 |
Giải 4 | 25276303842214469994939524394812904 |
Giải 3 | 3315897495 |
Giải 2 | 58869 |
Giải 1 | 83429 |
ĐB | 500922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 2,2,9 |
3 | |
4 | 4,8 |
5 | 2,8 |
6 | 4,5,9 |
7 | 6 |
8 | 1,1,4,5 |
9 | 4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
8,8 | 1 |
2,2,5 | 2 |
3 | |
0,4,6,8,9 | 4 |
6,8,9 | 5 |
7 | 6 |
7 | |
4,5 | 8 |
2,6 | 9 |
XSTP - Trực tiếp kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2, 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay xổ số kiến thiết thành phố tại địa chỉ 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5
XSMN đài Thành Phố Hồ Chí Minh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, Sài Gòn
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832